Dimensiunile si capacitatile rezervoarelor metalice cu panouri lungi (WS)
Inaltime | 1,59 m | 2,36 m | 3,12 m | 3,88 m | 4,64 m |
---|---|---|---|---|---|
Diametru | Volum | (m3) | |||
1,82 m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
2,73 m | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 |
3,64 m | 17 | 25 | 32 | 40 | 48 |
4,55 m | 26 | 38 | 51 | 63 | 75 |
5,46 m | 37 | 55 | 73 | 91 | 109 |
6,10 m | 46 | 69 | 91 | 113 | 136 |
6,37 m | 51 | 75 | 99 | 124 | 148 |
6,98 m | 61 | 90 | 119 | 148 | 177 |
7,28 m | 66 | 98 | 130 | 161 | 193 |
7,85 m | 77 | 114 | 151 | 188 | 224 |
8,19 m | 84 | 124 | 164 | 204 | 244 |
9,10 m | 103 | 153 | 203 | 252 | 302 |
10,01 m | 125 | 186 | 245 | 305 | 365 |
10,92 m | 149 | 221 | 292 | 363 | 434 |
11,83 m | 175 | 259 | 343 | 426 | 510 |
12,75 m | 203 | 301 | 398 | 495 | 592 |
13,66 m | 233 | 346 | 457 | 568 | 680 |
14,57 m | 265 | 393 | 520 | 647 | 773 |
15,48 m | 299 | 444 | 587 | 730 | NA |
16,39 m | 335 | 498 | 658 | 818 | NA |
17,30 m | 374 | 554 | 733 | 912 | NA |
18,21 m | 414 | 614 | 812 | NA | NA |
19,12 m | 456 | 677 | 895 | NA | NA |
20,03 m | 501 | 743 | 983 | NA | NA |
20,94 m | 547 | 812 | 1074 | NA | NA |
21,85 m | 596 | 884 | 1169 | NA | NA |
22,76 m | 647 | 960 | NA | NA | NA |
23,67 m | 699 | 1038 | NA | NA | NA |
24,58 m | 754 | 1119 | NA | NA | NA |
25,49 m | 811 | 1204 | NA | NA | NA |
26,40 m | 870 | 1291 | NA | NA | NA |
27,31 m | 931 | 1382 | NA | NA | NA |
28,22 m | 994 | 1475 | NA | NA | NA |
29,13 m | 1059 | 1572 | NA | NA | NA |
30,04 m | 1126 | 1672 | NA | NA | NA |
30,95 m | 1196 | 1775 | NA | NA | NA |
OBSERVATII
– NA = Nu se pot livra (Not Available )
– Valorile volumului din tabel, sunt valori brute. Valoarea neta stocabila este cu cca 2-5% mai mica.
– Toate rezervoarele se realizeaza din tabla de min 0,8 mm. Rezervoarele se livreaza paletizat, fiecare tabla a peretului fiind marcata cu nr de placi/inel.